表彰部門
メインカテゴリー
A. | 企業映像(映画・ビデオ) |
B. | ドキュメンタリー・ルポルタージュ(TV・オンライン・映画) |
C. | オンラインメディア |
D. | 制作技術 |
E. | 学生 |











A. 企業映像(映画・ビデオ)
1. | 企業イメージ映像部門 |
2. | マーケティング映像部門 — B2B |
3. | マーケティング映像部門 — B2C |
4. | 情報提供型映像部門 |
5. | 社内コミュニケーション部門:社史、年間報告、従業員コミュニケーション、安全教育など |
6. | 統合コミュニケーション部門:大規模なコミュニケーション活動の一環として制作される映画・ビデオ |
7. | ヒューマンリソース部門:採用・雇用、エンプロイーブランディング、インタビュー映像など |
8. | ファンドレイジング・非営利活動・CSR部門 |
9. | 環境部門 |
10. | 医療部門 |
11. | 観光部門 |
12. | 見本市・展示会・イベント・会合オープニング映像部門 |
13. | 施設紹介映像部門 |
14. | ライブエクスペリエンス・ビデオアート・プロジェクションマッピング部門 |
15. | 360度動画・バーチャルリアリティ映像部門 |
B. ドキュメンタリー・ルポルタージュ(TV・オンライン・映画)
16. | 経済・ビジネス部門 |
17. | 教育部門 |
18. | 自然・環境・エコロジー部門 |
19. | アドベンチャー・トラベル部門 |
20. | 科学・技術部門 |
21. | 歴史・文明部門 |
22. | 人類・社会部門 |
23. | ドキュメンタリードラマ部門 |
24. | ライフスタイル・アート・ミュージック・カルチャー部門 |
25. | 時事・人道問題・社会問題部門 |
26. | レジャー・スポーツ部門 |
27. | 360度ドキュメンタリー部門 |
C. オンラインメディア
28. | Webドキュメンタリー部門 |
29. | 企業ビデオ部門 |
30. | Webテレビ部門 |
31. | バイラルCM部門 |
32. | .ソーシャルメディア・ショートビデオ部門(マイクロコンテンツ、Facebook、 Instagram、Snapchatなど) |
33. | ウェビソード部門 |
34. | インタラクティブビデオ部門 |
D. 制作技術(他の部門と併せて応募可)
35. | 監督部門 |
36. | 撮影部門 |
37. | 編集部門 |
38. | 脚本部門 |
39. | 音楽部門 |
40. | アニメーション・グラフィック・特撮部門 |
41. | 360度撮影部門 |
E. 学生
42. | 学生映画部門 |