Catégories
Les principales catégories
A. | Films et vidéos Corporate |
B. | Films Corporate destinés à un usage en ligne |
C. | Documentaires et reportages (télévision, en ligne, cinéma) |
D. | Production Arts & Crafts |
E. | Étudiants |
A. Films et vidéos Corporate
1. | Films d'entreprise (carte de visite de l'entreprise) | ||||||||||
2. | Communication Marketing | ||||||||||
| |||||||||||
3. | Films d'informations et explicatifs | ||||||||||
4. | Communication interne (histoire de l'entreprise, communication avec le personnel, sécurité sur le lieu de travail, etc.) | ||||||||||
5. | Communication intégrée (films et vidéos faisant partie d'une campagne de communication) | ||||||||||
6. | Ressources humaines (recrutement, marque employeur, personnalités/portraits d'employés, etc.) | ||||||||||
7. | Responsabilité sociale des entreprises (diversité, inclusion, etc.) | ||||||||||
8. | Questions environnementales et durabilité | ||||||||||
9. | Collecte de fonds, non-profit, RSE | ||||||||||
10. | Technologie, recherche et développement | ||||||||||
11. | Secteur santé, médecine et sciences de la vie | ||||||||||
12. | Tourisme | ||||||||||
| |||||||||||
13. | Vidéos pour la promotion de foires, salons, événements et conférences | ||||||||||
14. | Films à projeter au cours de foires, salons, événements et conférences, films pour visiteurs (par ex. visiteurs de musées) | ||||||||||
15. | Mises en scène en direct, Video Art et Video Mapping |
B. Films Corporate destinés à un usage en ligne
16. | Documentaires en ligne |
17. | Présentation d'entreprise |
18. | Vidéos d'image de marque |
19. | Vidéos de produits et de lancement |
20. | Contenus de marque |
21. | Vidéos de magazines, vlogs et web TV |
22. | Réseaux sociaux (incl. vidéos verticales) |
23. | Vidéos avec influenceurs et de recommandations |
24. | Webisodes |
25. | Vidéos interactives |
C. Documentaires et reportages (télévision, en ligne, cinéma)
26. | Commerce et économie |
27. | Enjeux politiques |
28. | Nature et vie sauvage |
29. | Environnement, écologie et durabilité |
30. | Tourisme, voyages et aventures |
31. | Science, technologie et innovation |
32. | Histoire et personnalités/portraits |
33. | Ethnologie et sociologie |
34. | Drame documentaire |
35. | Documentaire de marque |
36. | Mode de vie, art, musique et culture |
37. | Événements actuels |
38. | Enjeux sociaux |
39. | Sports et loisirs |
40. | Documentaire/reportage d'investigation |
41. | Bande-annonce de documentaire/reportage |
D. Production Arts & Crafts (comme catégorie complémentaire seulement)
42. | Meilleure réalisation |
43. | Meilleure prise de vue |
44. | Meilleur montage |
45. | Meilleur scénario |
46. | Meilleure musique |
47. | Meilleur design sonore |
48. | Meilleurs effets visuels, animation et illustration |
49. | Meilleure direction artistique |
50. | Meilleur jeu d’acteur/meilleure distribution |
51. | Meilleur humour |
52. | Meilleure prise de vue par drone (au moins 60 %) |
E. Étudiants
53. | Films d’étudiants |