Kategorien
Hauptkategorien
A. | Corporate Filme und Videos |
B. | Dokumentationen und Reportagen (TV, Online, Kino) |
C. | Corporate Online Medien |
D. | Production Arts & Crafts |
E. | Studierende |
A. Corporate Filme und Videos
1. | Imagefilme |
2. | Marketingfilme – B2B |
3. | Marketingfilme – B2C |
4. | Informationsfilme |
5. | Interne Kommunikation: Unternehmensgeschichte, Jahresbericht, Mitarbeiterkommunikation, Sicherheit am Arbeitsplatz etc. |
6. | Integrierte Kommunikation: Filme und Videos als Teil einer größeren Kommunikationskampagne |
7. | Human Resources: Mitarbeitersuche, Employer Branding, Persönlichkeiten/Mitarbeiterporträts etc. |
8. | Fundraising, Non-Profit, CSR |
9. | Umweltfragen |
10. | Gesundheits- und Medizinfilme |
11. | Tourismusfilme |
12. | Messe- und Eventfilme, Conference Openers |
13. | Besucherfilme |
14. | Live-Inszenierungen, Video Art, Video Mapping |
15. | 360-Grad-Videos, Virtual Reality |
B. Dokumentationen und Reportagen (TV, Online, Kino)
16. | Markt und Wirtschaft |
17. | Ausbildung |
18. | Natur, Umwelt und Ökologie |
19. | Abenteuer und Reisen |
20. | Wissenschaft und Technologie |
21. | Geschichte und Zivilisation |
22. | Ethnologie und Soziologie |
23. | Dokudrama |
24. | Lifestyle, Kunst, Musik und Kultur |
25. | Aktuelle Geschehnisse und Soziale Themen |
26. | Freizeit und Sport |
27. | 360-Grad-Dokumentationen |
C. Corporate Online Medien
28. | Web Dokumentationen |
29. | Corporate Videos |
30. | Web-TV |
31. | Virals |
32. | Social Media- und Kurzvideos (Snack Content, Facebook, Instagram, Snapchat etc.) |
33. | Webisodes |
34. | Interaktive Videos |
D. Production Arts & Crafts (nur als Zusatzeinreichung möglich)
35. | Beste Regie |
36. | Beste Kamera |
37. | Bester Schnitt |
38. | Bestes Drehbuch |
39. | Beste Musik |
40. | Beste Animation, Grafik und Spezialeffekte |
41. | Beste 360-Grad-Produktion |
E. Studierende
42. | Studentenfilme |